| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 11/18/2011 | DFW | N110HM | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N11612 | 737-524 | United Airlines (Continental Airlines) |
| 11/18/2011 | DCA | N127HQ | ERJ 170-200LR | US Airways Express (Republic Airlines) |
| 11/18/2011 | DCA | N128HQ | ERJ 170-200LR | US Airways Express (Republic Airlines) |
| 11/18/2011 | DFW | N16545 | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N195PQ | CRJ-900LR | Delta Connection (Pinnacle Airlines) |
| 11/18/2011 | HOU | N243WN | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N360AA | 767-323(ER) | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N386SW | 737-3H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N397SW | 737-3H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N398AN | 767-323(ER) | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N431WN | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N474 | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N480AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N484AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N485AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N486AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N496AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N496WN | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N498AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N510MJ | CRJ-701 | United Express (Mesa Airlines) |
| 11/18/2011 | DFW | N538AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 11/18/2011 | DFW | N543UW | A321-231 | US Airways |
| 11/18/2011 | DFW | N548AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 11/18/2011 | DFW | N554NW | 757-251 | Delta Air Lines |
| 11/18/2011 | DFW | N558AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N578AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N581AA | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N591AA | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N595AA | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N600BP ✈︎ AA4968 PHL-YOW, June 13, 2018 | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N603KC | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N606NK | A320-232 | Spirit Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N609DP | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N613AE ✈︎ AA4137 CLE-LGA, July 17, 2015 | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N620AW | A320-231 | US Airways |
| 11/18/2011 | HOU | N625SW | 737-3H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N626AS | 737-790 | Alaska Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N631AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N648AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N669DN | 757-232 | Delta Air Lines |
| 11/18/2011 | DFW | N670AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N674RJ | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N680AN | 757-223 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N683AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | HOU | N687SW | 737-3Q8 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N70504 ✈︎ AA1754 DFW-SAT, Jan. 10, 2010 | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7514A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7519A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N751SK | CRJ-701-ER | United Express (SkyWest Airlines) |
| 11/18/2011 | DFW | N7520A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7522A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7526A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7527A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7532A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7535A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7537A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N7544A | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N760NA | 767-39H(ER) | North American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N764NA | 767-328(ER) | North American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N801FR | A318-111 | Frontier Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N801NN ✈︎ AA1415 YVR-DFW, Sept. 22, 2018 | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N803NN | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N806SK | CRJ-900ER | Delta Connection (SkyWest Airlines) |
| 11/18/2011 | HOU | N807AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N810AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N817AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N821NN | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N822AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N835UA | A319-131 | United Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N836AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | HOU | N836AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N838NN ✈︎ AA2473 DFW-YVR, Aug. 23, 2025 | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DCA | N855NN | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N866NN ✈︎ AA1188 GUA-DFW, Feb. 8, 2023 | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N902AN | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N906AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N908AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N918AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | HOU | N937DL | MD-88 | Delta Air Lines |
| 11/18/2011 | DFW | N941LT | ERJ-145LR | American Eagle |
| 11/18/2011 | DFW | N951AA | 737-823 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DCA | N951TW | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N954U | MD-82 | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N955WN | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N9619V | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N975TW | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | HOU | N983AT | 717-2BD | airTran Airways |
| 11/18/2011 | DFW | N984TW ✈︎ AA1428 DFW-YYZ, April 10, 2018 | MD-83 | American Airlines |
| 11/18/2011 | DFW | N987AN | 737-823 | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 2,968