Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Monday, September 7, 2026. Right now, it is 4:51 PM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

94 SEARCH RESULTS FOR '3/3/2011':

DateAirportRegistrationTypeAirline
3/3/2011 LAX 4X-ECE 777-258(ER) El Al Israel Airlines
3/3/2011 LAX 9V-SGD A340-541 Singapore Airlines
3/3/2011 LAX A6-EWC 777-21HLR Emirates
3/3/2011 LAX B-16706 777-35EER EVA Air
3/3/2011 LAX B-18210 747-409 China Airlines
3/3/2011 LAX B-2078 777-F6N China Cargo Airlines
3/3/2011 LAX C-FCAF 767-375(ER) Air Canada
3/3/2011 LAX D-ABVF 747-430 Lufthansa
3/3/2011 LAX F-OJTN A340-313X Air Tahiti Nui
3/3/2011 LAX G-VBUG A340-642 Virgin Atlantic Airways
3/3/2011 LAX HL7490 747-4B5 Korean Air
3/3/2011 LAX HL7756 777-28E(ER) Asiana Airlines
3/3/2011 LAX HL7775 777-28E(ER) Asiana Airlines
3/3/2011 LAX JA717A 777-281(ER) All Nippon Airways (ANA)
3/3/2011 ATL N126DL 767-332 Delta Air Lines
3/3/2011 ATL N127DL ✈︎ DL1555 ATL-LAX, March 3, 2011 767-332 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N127DL ✈︎ DL1555 ATL-LAX, March 3, 2011 767-332 Delta Air Lines
3/3/2011 ATL N139DL 767-332 Delta Air Lines
3/3/2011 DCA N207JQ ERJ 170-200LR Delta Connection (Shuttle America)
3/3/2011 LAX N220WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N225UA 777-222ER United Airlines
3/3/2011 LAX N238WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N257WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N278WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N281AT 737-7BD airTran Airways
3/3/2011 LAX N293WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N294SW Embraer EMB-120ER Brasília United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N295SW Embraer EMB-120ER Brasília United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N31412 737-924 Continental Airlines
3/3/2011 LAX N318US A320-211 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N322US A320-211 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N331SW 737-3H4 Southwest Airlines
3/3/2011 ATL N360NW ✈︎ DL2939 DCA-ATL, March 3, 2011 A320-212 Delta Air Lines
3/3/2011 DCA N360NW ✈︎ DL2939 DCA-ATL, March 3, 2011 A320-212 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N3757D 737-832 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N379DA 737-832 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N418NV MD-82 Allegiant Air
3/3/2011 LAX N424UA ✈︎ UA578 DFW-ORD, May 8, 2016 A320-232 United Airlines
3/3/2011 LAX N442UA A320-232 United Airlines
3/3/2011 LAX N450WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N457UA ✈︎ UA578 DFW-ORD, Sept. 8, 2017 A320-232 United Airlines
3/3/2011 LAX N506CA CRJ-200ER SkyWest Airlines
3/3/2011 LAX N509UA ✈︎ UA540 SFO-IAD, Nov. 5, 2010 757-222 United Airlines
3/3/2011 LAX N526LA 767-346F(ER) Mas Air
3/3/2011 LAX N546UA 757-222 United Airlines
3/3/2011 LAX N557UA 757-222 United Airlines
3/3/2011 LAX N561AA MD-82 American Airlines
3/3/2011 LAX N566AA MD-83 American Airlines
3/3/2011 LAX N57857 757-324 Continental Airlines
3/3/2011 LAX N584NW 757-351 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N589NW 757-351 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N609AA 757-223 American Airlines
3/3/2011 LAX N609SK CRJ-701 Delta Connection (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N610DL 757-232 Delta Air Lines
3/3/2011 ATL N625DL 757-232 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N644AW A320-231 US Airways
3/3/2011 LAX N654A 757-223 American Airlines
3/3/2011 LAX N662US 747-451 Delta Air Lines
3/3/2011 ATL N6712B 757-232 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N674UA 767-322(ER) United Airlines
3/3/2011 LAX N694DL 757-232 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N710TW 757-2Q8 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N724SW 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N728SK CRJ-701 United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N746SK CRJ-701-ER United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N750AT 757-212 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N751AT 757-212 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N755SA 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N773SK ✈︎ UA6467 OKC-IAD, Oct. 24, 2010 CRJ-701 United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N792AN 777-223(ER) American Airlines
3/3/2011 LAX N804MS 767-3P6(ER) Private
3/3/2011 LAX N813SK CRJ-900ER Delta Connection (SkyWest Airlines)
3/3/2011 LAX N840AE ERJ-140LR American Eagle
3/3/2011 LAX N842UA A319-131 United Airlines
3/3/2011 LAX N847NN 737-823 American Airlines
3/3/2011 LAX N849NN 737-823 American Airlines
3/3/2011 LAX N852AE ERJ-140LR American Eagle
3/3/2011 LAX N854UA A319-131 United Airlines
3/3/2011 LAX N856AE ERJ-140LR American Eagle
3/3/2011 LAX N87513 737-824 Continental Airlines
3/3/2011 LAX N881GA MD-83 Allegiant Air
3/3/2011 ATL N900DE MD-88 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N908FR A319-111 Frontier Airlines
3/3/2011 LAX N912WN 737-7H4 Southwest Airlines
3/3/2011 LAX N913AN 737-823 American Airlines
3/3/2011 DCA N914DN MD-90-30 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX N937SW CRJ-200ER United Express (SkyWest Airlines)
3/3/2011 ATL N981DL MD-88 Delta Air Lines
3/3/2011 LAX TC-JJI 777-3F2ER Turkish Airlines
3/3/2011 LAX XA-ILI Embraer ERJ-145LU AeroMexico Connect (Aerolitoral)
3/3/2011 LAX XA-PAM 737-752 AeroMexico
3/3/2011 LAX XA-VOF A319-133 Volaris
3/3/2011 LAX XA-VOL A319-132 Volaris
3/3/2011 LAX ZK-SUH 747-475 Air New Zealand
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 326,547