Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Monday, September 7, 2026. Right now, it is 2:17 PM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

90 SEARCH RESULTS FOR '9/30/2014':

DateAirportRegistrationTypeAirline
9/30/2014 DFW C-FEKJ ✈︎ AC7664 DFW-YYZ, Jan. 21, 2016 Embraer 170-200SU Air Canada Express (Sky Regional Airlines)
9/30/2014 DFW N109UW A320-214 US Airways
9/30/2014 DFW N123NN A321-231 American Airlines
9/30/2014 DFW N125UW A320-214 US Airways
9/30/2014 DFW N13978 ERJ-145LR United Express (ExpressJet Airlines)
9/30/2014 DFW N157GJ CRJ-701 United Express (GoJet Airlines)
9/30/2014 DFW N178AA 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N194UW A321-211 US Airways
9/30/2014 DFW N27733 737-724 United Airlines (Continental Airlines)
9/30/2014 DFW N310NW A320-211 Delta Air Lines
9/30/2014 DFW N314PQ CRJ-900 Delta Connection (Endeavor Air)
9/30/2014 DFW N376AN 767-323(ER) American Airlines
9/30/2014 DFW N4005X A319-112 American Airlines
9/30/2014 DFW N503AE CRJ-701 American Eagle
9/30/2014 DFW N512MJ CRJ-701 United Express (Mesa Airlines)
9/30/2014 DFW N513MJ CRJ-701 United Express (Mesa Airlines)
9/30/2014 DFW N529NK A319-132 Spirit Airlines
9/30/2014 DFW N531JL A320-232 jetBlue Airways
9/30/2014 DFW N534NK A319-132 Spirit Airlines
9/30/2014 DFW N539EA CRJ-701 American Eagle
9/30/2014 DFW N547UW A321-231 US Airways
9/30/2014 DFW N573AA ✈︎ AA1091 DCA-DFW, Aug. 4, 2010 MD-82 American Airlines
9/30/2014 DFW N579UW A321-231 American Airlines
9/30/2014 DFW N601AN 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N601NK A320-232 Spirit Airlines
9/30/2014 DFW N602AN 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N606AE ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N610CZ ERJ 170-200LR Delta Connection (Compass Airlines)
9/30/2014 DFW N616NK A320-232 Spirit Airlines
9/30/2014 DFW N621NK A320-232 Spirit Airlines
9/30/2014 DFW N626CZ ERJ 170-200LR Delta Connection (Compass Airlines)
9/30/2014 DFW N636CZ ✈︎ DL5783 LGA-DFW, Feb. 8, 2014 ERJ 170-200LR Delta Connection (Compass Airlines)
9/30/2014 DFW N638AE ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N643AE ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N646AA 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N647AE ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N649RW Embraer 170-100SE United Express (Chautauqua Airlines)
9/30/2014 DFW N677AE ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N679AN 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N687DL 757-232 Delta Air Lines
9/30/2014 DFW N698AN 757-223 American Airlines
9/30/2014 DFW N70020 A319-112 American Airlines
9/30/2014 DFW N723AN 777-323ER American Airlines
9/30/2014 DFW N725UW A319-112 US Airways
9/30/2014 DFW N727AN 777-323ER American Airlines
9/30/2014 DFW N8009T ✈︎ AA1473 DFW-ATL, April 17, 2014 A319-115 American Airlines
9/30/2014 DFW N804UA A319-131 United Airlines
9/30/2014 DFW N805NN ✈︎ AA282 DFW-DCA, Aug. 8, 2010 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N818NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N825NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N837NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N843UA A319-131 United Airlines
9/30/2014 DFW N844UA A319-131 United Airlines
9/30/2014 DFW N845NN ✈︎ AA282 YVR-DFW, June 16, 2017 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N849NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N850NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N854NN ✈︎ AA1563 DFW-LGA, Aug. 25, 2022 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N858RW Embraer 170-100SE United Express (Shuttle America)
9/30/2014 DFW N862NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N863RW Embraer 170-100SE United Express (Shuttle America)
9/30/2014 DFW N8828D Bombardier CRJ-440 Delta Connection (Pinnacle Airlines)
9/30/2014 DFW N884NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N894NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N9002U A319-112 American Airlines
9/30/2014 DFW N9008U ✈︎ AA1038 DFW-YYZ, April 27, 2014 A319-115 American Airlines
9/30/2014 DFW N9011P ✈︎ AA2520 DFW-YYC, April 3, 2022 A319-115 American Airlines
9/30/2014 DFW N9012 A319-112 American Airlines
9/30/2014 DFW N9015D A319-112 American Airlines
9/30/2014 DFW N9021H A319-115 American Airlines
9/30/2014 DFW N902BC ERJ-145LR American Eagle
9/30/2014 DFW N904AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N905AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N908DL MD-88 Delta Air Lines
9/30/2014 DFW N909NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N911UY A321-231 American Airlines
9/30/2014 DFW N919NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N920FR A319-111 Frontier Airlines
9/30/2014 DFW N924NN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N927AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N928AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N940AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N948AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N952AA 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N957AN ✈︎ AA2302 DFW-QRO, Nov. 30, 2025 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N958WH ERJ 170-200LR Delta Connection (Shuttle America)
9/30/2014 DFW N9677W MD-83 American Airlines
9/30/2014 DFW N981AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N983AN 737-823 American Airlines
9/30/2014 DFW N991DL MD-88 Delta Air Lines
9/30/2014 DFW VH-OQJ A380-842 Qantas
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 322,842