| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 12/4/2022 | DFW | C-FRQP | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | Air Canada Express |
| 12/4/2022 | DFW | JA882J | 787-9 | Japan Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N118NN | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N121DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 12/4/2022 | DFW | N126AN ✈︎ AA605 CUN-DFW, April 18, 2021 | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N127AA | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N132DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 12/4/2022 | DFW | N136AN | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N154FE | 767-300(ER)/F | Federal Express (FedEx |
| 12/4/2022 | DFW | N170US | A321-211 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N193UW | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N220NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N221NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | Envoy Air |
| 12/4/2022 | DFW | N225NN ✈︎ AA3515 MTY-DFW, Sept. 21, 2024 | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | Envoy Air |
| 12/4/2022 | DFW | N237NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | Envoy Air |
| 12/4/2022 | DFW | N248NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N267NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N271NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N27251 | 737 MAX 8 | United Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N279MQ | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | Envoy Air |
| 12/4/2022 | DFW | N287NN | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N300LK | ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N305DU | A220-300 | Delta Air Lines |
| 12/4/2022 | DFW | N326MS | CRJ-900/LR | Mesa Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N336FR | A320-251neo | Frontier Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N337PJ | 737-800(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N354NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 12/4/2022 | DFW | N410AN | A321-253neo | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N446AN | A321-253neo | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N461AN | A321-253neo | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N477AS | 737-990(ER) | Alaska Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N484UA | A320-232 | United Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N582UW ✈︎ AA1993 DFW-YYZ, Dec. 4, 2022 | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N604AW | A320-232 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N65832 | 737-924(ER) | United Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N658NK | A321-231 | Spirit Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N662AW | A320-232 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N703SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N707SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N711UW | A319-112 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N719EV | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N719SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N730SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N750EV ✈︎ DL5332 CVG-DCA, March 6, 2011 | CRJ-701 | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N751UW | A319-112 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N758SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N776SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 12/4/2022 | DFW | N808AN | 787-8 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N808NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N809AA | 787-8 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N813AW | A319-132 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N821AN | 787-9 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N829AN | 787-9 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N834AA ✈︎ AA193 BCN-DFW, June 10, 2024 | 787-9 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N837NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N841NN ✈︎ AA1182 GUA-MIA, Dec. 13, 2016 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N845NN ✈︎ AA282 YVR-DFW, June 16, 2017 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N852UA | A319-131 | United Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N857NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N871NN ✈︎ AA1117 DFW-SJD, Oct. 30, 2017 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N884NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N904AA | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N908NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N922AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N926NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N928LR | CRJ-900-ER | Mesa Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N936NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N938AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N938NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N941NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N944NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N947AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N949AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N965NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N967AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N971NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N976NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N977NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N983AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N984NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N990AU | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N992AU ✈︎ AA1385 SJD-DFW, Oct. 26, 2020 | AA226 MIA-DFW, March 16, 2019 | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N996NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, Jan. 5, 2025 | AA1757 DFW-RSW, July 2, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N997AA | A321-231 | American Airlines |
| 12/4/2022 | DFW | N998NN ✈︎ AA1629 LAX-DFW, Feb. 6, 2018 | 737-800(WL) | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 326,003