Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Monday, September 7, 2026. Right now, it is 4:14 PM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

184 SEARCH RESULTS FOR '2/1/2012':

DateAirportRegistrationTypeAirline
2/1/2012 LAS C-FWSV 737-7CT WestJet Airlines
2/1/2012 LAS C-GKOD A320-214 Air Canada
2/1/2012 LAS C-GWSX 737-8CT WestJet Airlines
2/1/2012 LAS N108MS 737-7BC(BBJ) Private
2/1/2012 LAS N12221 737-824 United Airlines (Continental Airlines)
2/1/2012 LAS N184US A321-211 US Airways
2/1/2012 LAS N207WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N215WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N219WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N232WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N240WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N256WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N280WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N317AS 737-990 Alaska Airlines
2/1/2012 LAS N326SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N328AT 737-7BD airTran Airways
2/1/2012 LAS N329SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N333NW A320-211 Delta Air Lines
2/1/2012 LAS N371SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N3767 737-832 Delta Air Lines
2/1/2012 LAS N396DA 737-832 Delta Air Lines
2/1/2012 LAS N402WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N409WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N422UA A320-232 United Airlines
2/1/2012 LAS N428WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N434WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N453UA A320-232 United Airlines
2/1/2012 LAS N454WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N455WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N463UA A320-232 United Airlines
2/1/2012 LAS N472WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N480WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N502SW 737-5H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N503JB A320-232 jetBlue Airways
2/1/2012 LAS N509NK A319-132 Spirit Airlines
2/1/2012 LAS N512SW 737-5H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N517NK A319-132 Spirit Airlines
2/1/2012 LAS N520AS 737-890 Alaska Airlines
2/1/2012 LAS N523NK A319-132 Spirit Airlines
2/1/2012 LAS N523UA 757-222 United Airlines
2/1/2012 LAS N524NK A319-132 Spirit Airlines
2/1/2012 LAS N535UW A321-231 US Airways
2/1/2012 LAS N541UA 757-222 United Airlines
2/1/2012 LAS N57864 757-33N United Airlines
2/1/2012 LAS N58 Bombardier Learjet 60 United States - Federal Aviation Administration (F
2/1/2012 LAS N605SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N608DA 757-232 Delta Air Lines
2/1/2012 LAS N622SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N624SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N626VA A320-214 Virgin America
2/1/2012 LAS N629AW A320-231 US Airways
2/1/2012 LAS N641SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N650AW ✈︎ AA2215 DFW-OAX, July 6, 2026 A320-232 US Airways
2/1/2012 LAS N650SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N652SW 737-3H4 Southwest Airlines
2/1/2012 DCA N661AW A320-232 US Airways
2/1/2012 LAS N663AW A320-232 US Airways
2/1/2012 LAS N667AW A320-232 US Airways
2/1/2012 LAS N700GS 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N710SW 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N711SW Gulfstream G450 Private
2/1/2012 LAS N723SW 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N730SW 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N7532A MD-82 American Airlines
2/1/2012 LAS N75861 ✈︎ CO1795 IAH-LAX, Feb. 16, 2010 757-33N United Airlines
2/1/2012 LAS N772SW 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N784SW 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N803AW A319-132 US Airways
2/1/2012 DCA N805AW A319-132 US Airways
2/1/2012 LAS N805AW A319-132 US Airways
2/1/2012 LAS N806SK CRJ-900ER Delta Connection (SkyWest Airlines)
2/1/2012 LAS N809SK CRJ-900ER Delta Connection (SkyWest Airlines)
2/1/2012 LAS N839VA A320-214 Virgin America
2/1/2012 LAS N840SW Bombardier Learjet 31A Private
2/1/2012 LAS N866GA MD-83 Allegiant Air
2/1/2012 LAS N902WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N906DA MD-90-30 Delta Air Lines
2/1/2012 LAS N930WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N931WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N932WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N9412W MD-83 American Airlines
2/1/2012 LAS N945FR ✈︎ F9130 DEN-DFW, Aug. 31, 2008 A319-111 Frontier Airlines
2/1/2012 LAS N954WN 737-7H4 Southwest Airlines
2/1/2012 LAS N955U MD-82 American Airlines
2/1/2012 LAS XA-VOF A319-133 Volaris
12/1/2012 DFW A6-EWJ 777-21HLR Emirates
12/1/2012 DFW B-16406 747-45E(BDSF) EVA Air Cargo
12/1/2012 DFW B-2428 747-412F(SCD) China Cargo Airlines
12/1/2012 DFW D-AIKB A330-343 Lufthansa
12/1/2012 DFW N152UP A300F4-622R United Parcel Service (UPS)
12/1/2012 DFW N162UP A300F4-622R United Parcel Service (UPS)
12/1/2012 DFW N183AN 757-223 American Airlines
12/1/2012 DFW N192AN 757-223 American Airlines
12/1/2012 DFW N257UP MD-11(F) United Parcel Service (UPS)
12/1/2012 DFW N3507A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N352AA 767-323(ER) American Airlines
12/1/2012 DFW N355AA 767-323(ER) American Airlines
12/1/2012 DFW N39364 767-323(ER) American Airlines
12/1/2012 DFW N433AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N434AA MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N435AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N437AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N455AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N456AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N468QS Gulfstream G450 NetJets Aviation
12/1/2012 DFW N476AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N482AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N554AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N564AA MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N576AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N580AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N584AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N586AA MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N588AS 737-890 Alaska Airlines
12/1/2012 DFW N607AM 757-223 American Airlines
12/1/2012 DFW N611AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N613QX CRJ-701 Delta Connection (SkyWest Airlines)
12/1/2012 DFW N616AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N619AA 757-223 American Airlines
12/1/2012 DFW N622AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N623AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N624AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N625AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N630AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N637AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N640AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N642VA A320-214 Virgin America
12/1/2012 DFW N646AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N648AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N649PP ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N650AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N651AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N655AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N663AR ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N664MS ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N667GB ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N672AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N675AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N687JS ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N693AA 757-223 American Airlines
12/1/2012 DFW N693AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N698CB ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N717AE ERJ-135LR American Eagle
12/1/2012 DFW N720AE Embraer ERJ-135ER American Eagle
12/1/2012 DFW N721HS ERJ-135LR American Eagle
12/1/2012 DFW N724AE ERJ-135LR American Eagle
12/1/2012 DFW N724SK CRJ-701 United Express (SkyWest Airlines)
12/1/2012 DFW N7506 MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7509 MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7526A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7530 MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7538A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7542A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7543A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N7548A MD-82 American Airlines
12/1/2012 DFW N801AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N801NN ✈︎ AA1415 YVR-DFW, Sept. 22, 2018 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N808AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N816AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N817AW ✈︎ US557 DFW-PHL, Feb. 3, 2014 A319-132 US Airways
12/1/2012 DFW N822AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N826AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N835AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N841NN ✈︎ AA1182 GUA-MIA, Dec. 13, 2016 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N847AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N848AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N850AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N857AE ERJ-140LR American Eagle
12/1/2012 DFW N864NN ✈︎ AA1674 DFW-MIA, Oct. 1, 2014 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N866NN ✈︎ AA1188 GUA-DFW, Feb. 8, 2023 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N870NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, March 30, 2025 | AA1436 LIR-DFW, June 8, 2022 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N908AN 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW N931AE ERJ-145LR American Eagle
12/1/2012 DFW N937TA ERJ 190-100IGW TACA International Airlines
12/1/2012 DFW N9405T MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N9420D MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N9624T MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N962TW MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N964TW MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N967TW MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N972TW MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N979TW MD-83 American Airlines
12/1/2012 DFW N987AN 737-823 American Airlines
12/1/2012 DFW VH-OEH 747-438ER Qantas
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 325,184