Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Tuesday, September 8, 2026. Right now, it is 2:37 AM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

183 SEARCH RESULTS FOR '2/4/2008':

DateAirportRegistrationTypeAirline
2/4/2008 DFW C-FEKI Embraer 170-200SU Air Canada
2/4/2008 DFW N115HQ ✈︎ US3285 DCA-DFW, Dec. 22, 2010 ERJ 170-200LR US Airways Express (Republic Airlines)
2/4/2008 DFW N14337 737-3T0 Continental Airlines
2/4/2008 DFW N14551 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N14668 737-524 Continental Airlines
2/4/2008 DFW N191AN 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N198AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N211NE Saab 340 American Eagle
2/4/2008 DFW N214AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N218AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N219AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N232AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N232AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N236AE Saab 340 American Eagle
2/4/2008 DFW N253AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N258AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N259AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N279AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N286AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N298AE Saab 340 American Eagle
2/4/2008 DFW N307AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N321TZ 737-83N ATAirlines
2/4/2008 DFW N324AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N329AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N33502 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N3507A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N350M Cessna 650 Citation III Private
2/4/2008 DFW N408AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N409AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N423AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N428AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N431AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N441AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N450AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N451UW 737-47 US Airways
2/4/2008 DFW N453AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N458AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N460AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N466AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N468AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N470AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N474 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N476AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N483A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N490AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N493AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N498AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N500AE CRJ-701 American Eagle
2/4/2008 DFW N501AA ✈︎ AA1225 SJD-DFW, March 23, 2015 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N512AE CRJ-701 American Eagle
2/4/2008 DFW N516AM ✈︎ AA1098 TUS-DFW, March 1, 2011 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N517AE ✈︎ AA3662 LGA-BNA, July 25, 2015 CRJ-701 American Eagle
2/4/2008 DFW N519AE CRJ-701 American Eagle
2/4/2008 DFW N520DC CRJ-701 American Eagle
2/4/2008 DFW N535UA 757-222 United Airlines
2/4/2008 DFW N559AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N570AA MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N575AM MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N576AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N583AA ✈︎ AA2302 DCA-DFW, Sept. 4, 2014 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N584AA MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N588AA MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N593AA MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N599AA MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N622AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N638AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N642AW A320-232 US Airways
2/4/2008 DFW N649PP ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N650AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N656AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N664AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N669AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N669MB ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N673AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N675AN 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N677AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N685AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N686AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N687JS ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N690AA 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N695AN 757-223 American Airlines
2/4/2008 DFW N70425 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N70524 MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N7522A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N7531A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N7535A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N7540A MD-82 American Airlines
2/4/2008 DFW N76201 MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N797AN 777-223(ER) American Airlines
2/4/2008 DFW N805SY 737-8Q8 Sun Country Airlines
2/4/2008 DFW N809AE ERJ-140LR American Eagle
2/4/2008 DFW N842AE ERJ-140LR American Eagle
2/4/2008 DFW N844AE ERJ-140LR American Eagle
2/4/2008 DFW N845AE ERJ-140LR American Eagle
2/4/2008 DFW N893AT 717-2BD airTran Airways
2/4/2008 DFW N902AE Saab 340B American Eagle
2/4/2008 DFW N904AN 737-823 American Airlines
2/4/2008 DFW N905UA 737-522 United Airlines
2/4/2008 DFW N906AN 737-823 American Airlines
2/4/2008 DFW N906FR A319-111 Frontier Airlines
2/4/2008 DFW N907AN ✈︎ AA163 DFW-TQO, April 15, 2024 737-823 American Airlines
2/4/2008 DFW N907XJ CRJ-900ER Northwest Airlink (MesabAirlines)
2/4/2008 DFW N909AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N916AN 737-823 American Airlines
2/4/2008 DFW N924ME 717-2BL Midwest Airlines
2/4/2008 DFW N927DA MD-88 Delta Air Lines
2/4/2008 DFW N928AE ERJ-145LR American Eagle
2/4/2008 DFW N945UW ERJ 190-100IGW US Airways
2/4/2008 DFW N947UW ERJ 190-100IGW US Airways
2/4/2008 DFW N948TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N951TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N953AN 737-823 American Airlines
2/4/2008 DFW N9625W MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N965TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N971TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N972TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW N978TW MD-83 American Airlines
2/4/2008 DFW XA-UBR A318-111 Mexicana
12/4/2008 DFW D-AIFB A340-313X Lufthansa
12/4/2008 DFW G-YMMG 777-236(ER) British Airways
12/4/2008 DFW HL7752 777-2B5(ER) Korean Air
12/4/2008 DFW N170PQ CRJ-900 Delta Connection (Pinnacle Airlines)
12/4/2008 DFW N17614 737-524 Continental Airlines
12/4/2008 DFW N264SK ERJ-145LR Continental Express
12/4/2008 DFW N315NB A319-114 Northwest Airlines
12/4/2008 DFW N322AC ATR 72-212 American Eagle (Executive Airlines)
12/4/2008 DFW N371AA ✈︎ AA2427 MIA-DFW, Oct. 1, 2014 767-323(ER) American Airlines
12/4/2008 DFW N417US 737-401 US Airways
12/4/2008 DFW N418AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N423AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N426AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N459AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N460AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N465A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N471AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N479AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N479TA A319-132 TACA International Airlines
12/4/2008 DFW N482AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N495AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N496AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N499AA ✈︎ AA470 SAT-DFW, Jan. 15, 2010 MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N505AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N522AE CRJ-701 American Eagle
12/4/2008 DFW N523AE CRJ-701 American Eagle
12/4/2008 DFW N540AM ATR 72-212A(500) American Eagle (Executive Airlines)
12/4/2008 DFW N545AT ATR 72-212A(500) American Eagle (Executive Airlines)
12/4/2008 DFW N566AA MD-83 American Airlines
12/4/2008 DFW N577AA MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N598AA MD-83 American Airlines
12/4/2008 DFW N619AE ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N626AE ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N632AE ✈︎ AA3068 MLM-DFW, Aug. 8, 2015 ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N640AE ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N658AE ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N669MB ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N679AW A320-232 US Airways
12/4/2008 DFW N690AA 757-223 American Airlines
12/4/2008 DFW N692AA 757-223 American Airlines
12/4/2008 DFW N692AE ERJ-145LR American Eagle
12/4/2008 DFW N7512A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N7517A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N7533A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N7536A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N7547A MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N76201 MD-83 American Airlines
12/4/2008 DFW N812AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N828AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N831AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N835AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N837AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N838AM MD-83 AeroMexico Travel
12/4/2008 DFW N843AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N8458A Bombardier CRJ-200LR Northwest Airlink (Pinnacle Airlines)
12/4/2008 DFW N853AE ERJ-140LR American Eagle
12/4/2008 DFW N904AN 737-823 American Airlines
12/4/2008 DFW N923UW 757-225 US Airways
12/4/2008 DFW N931AN ✈︎ AA1379 DCA-DFW, Oct. 15, 2009 737-823 American Airlines
12/4/2008 DFW N951AA 737-823 American Airlines
12/4/2008 DFW N952UW ERJ 190-100IGW US Airways
12/4/2008 DFW N954U MD-82 American Airlines
12/4/2008 DFW N982TW ✈︎ AA2276 DFW-DCA, March 1, 2011 MD-83 American Airlines
12/4/2008 DFW PH-AOA A330-203 KLM Royal Dutch Airlines
12/4/2008 DFW XA-UBV A318-111 Mexicana
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 3,152