| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2024 | DFW | A6-EQE | 777-300(ER) | Emirates |
| 7/30/2024 | DFW | A7-ANR | A350-1041 | Qatar Airways |
| 7/30/2024 | DFW | HL8345 | 787-9 | Korean Air |
| 7/30/2024 | DFW | N101DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 7/30/2024 | DFW | N130DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 7/30/2024 | DFW | N153AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N161AA | A321-231(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N233NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N254NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N256NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N286NN ✈︎ AA4166 ZCL-DFW, Aug. 3, 2022 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N287UP | MD-11 | United Parcel Service (UPS) |
| 7/30/2024 | DFW | N288NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N313BS | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | Envoy Air |
| 7/30/2024 | DFW | N3149J | A220-300 | JetBlue Airways |
| 7/30/2024 | DFW | N319UP | 767-34AF(ER)(WL) | United Parcel Service (UPS) |
| 7/30/2024 | DFW | N323US | A320-211 | Delta Air Lines |
| 7/30/2024 | DFW | N348FR | A320-251N(WL) | Frontier Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N352PS | 737-800(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N354PT | 737-800(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N381FR | A320-251N(WL) | Frontier Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N386UP | 767-300F(ER) | United Parcel Service (UPS) |
| 7/30/2024 | DFW | N492UA | A320-232 | United Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N54241 | 737-824(WL) | United Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N560NN | CRJ-900 | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N576UW | A321-231 | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N608NN | CRJ-900/LR | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N629NN | CRJ-900/LR | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N633NK | A320-232(WL) | Spirit Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N634NN | CRJ-900/LR | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N681NK | A321-231(WL) | Spirit Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N686NK | A321-231(WL) | Spirit Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N730AN | 777-323(ER) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N760CK | 767-341(ER) | ABX Air |
| 7/30/2024 | DFW | N763CC | ERJ-170-STD (ERJ-170-100) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N783LC | ERJ-170-LR (ERJ-170-100 LR) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N786SM | ERJ-170-SE (ERJ-170-100 SE) | American Eagle |
| 7/30/2024 | DFW | N802UA | A319-131 | United Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N805AN | 787-8 | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N812AW | A319-132 | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N814NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N815AW | A319-132 | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N833NN ✈︎ AA1281 RSW-DFW, July 11, 2018 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N836NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N854NN ✈︎ AA1563 DFW-LGA, Aug. 25, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N858RW | ERJ-170-SE (ERJ-170-100 SE) | Republic Airways |
| 7/30/2024 | DFW | N899NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N90024 | A319-115(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N9010R | A319-112(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N901AN ✈︎ AA1271 DCA-DFW, Feb. 27, 2009 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N910NN ✈︎ AA2567 DFW-MIA, March 10, 2019 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N919NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N925NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N958NK | A320-271N(WL) | Spirit Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N963AV | A320-251N(WL) | Avianca |
| 7/30/2024 | DFW | N966AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N980AN ✈︎ AA389 MEX-DFW, Aug. 20, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N983NK | A320-271N(WL) | Spirit Airlines |
| 7/30/2024 | DFW | N992AN | 737-823(WL) | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 322,932