Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Monday, September 7, 2026. Right now, it is 4:20 PM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

86 SEARCH RESULTS FOR 'N636AE':

DateAirportRegistrationTypeAirline
1/31/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
5/7/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
6/26/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
6/29/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
7/2/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/17/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/22/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/29/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/17/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/20/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/13/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/22/2006 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
1/8/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
1/29/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/12/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/20/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/30/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/24/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/7/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/8/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/13/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/14/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/2/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/9/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/16/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/19/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/23/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/31/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/5/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/7/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/13/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/16/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/4/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/7/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/8/2007 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/10/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/11/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/12/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/19/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/20/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/25/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
2/26/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/3/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/6/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/24/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/26/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
4/1/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
4/7/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
4/8/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
4/22/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
5/5/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
5/9/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/6/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/19/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/2/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
9/15/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/2/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/3/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/5/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/15/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/21/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
10/26/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/11/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/12/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/14/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/17/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/24/2008 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
1/31/2009 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/2/2009 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
5/31/2009 ORD N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/23/2009 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/20/2012 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
11/6/2012 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/3/2013 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
3/5/2013 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
4/13/2013 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
12/2/2013 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
1/5/2014 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR American Eagle
8/18/2014 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
9/19/2014 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
10/19/2014 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
11/10/2014 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
5/4/2015 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
7/28/2015 DFW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145LR Envoy Air
6/23/2018 PHL N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145-LR Piedmont Airlines
6/23/2018 YOW N636AE ✈︎ AA4854 YOW-PHL, June 23, 2018 ERJ-145-LR Piedmont Airlines
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 325,605