| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2011 | DFW | D-AIKB | A330-343 | Lufthansa |
| 1/14/2011 | DFW | G-BNLM | 747-436 | British Airways |
| 1/14/2011 | DFW | N110HM | MD-83 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DCA | N111HQ ✈︎ US3312 DFW-DCA, Dec. 27, 2010 | ERJ 170-200LR | US Airways Express (Republic Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N127HQ | ERJ 170-200LR | US Airways Express (Republic Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N14945 | Embraer ERJ-145ER | United Express (ExpressJet Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N348AE | ATR 72-212 | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | AUS | N3743H | 737-832 | Delta Air Lines |
| 1/14/2011 | DFW | N396AX | 767-319(ER) | Omni Air International (OAI) |
| 1/14/2011 | DFW | N437AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N444US | 737-47 | US Airways |
| 1/14/2011 | DFW | N462AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N468AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | AUS | N469AA ✈︎ AA2334 ORD-DFW, Jan. 30, 2016 | AA456 AUS-DFW, Jan. 14, 2011 | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N469AA ✈︎ AA2334 ORD-DFW, Jan. 30, 2016 | AA456 AUS-DFW, Jan. 14, 2011 | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N494AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N495AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N498AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N498AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N499AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N536AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N538AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N545AT | ATR 72-212A(500) | American Eagle (Executive Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N549CA | CRJ-900 | Delta Connection (Comair) |
| 1/14/2011 | DFW | N559AA | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N593AA | MD-83 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N59523 | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N613AE ✈︎ AA4137 CLE-LGA, July 17, 2015 | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | AUS | N620CZ | ERJ 170-200LR | Delta Connection (Compass Airlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N621AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N626AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N638VA | A320-214 | Virgin America |
| 1/14/2011 | DFW | N656AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N671AE | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | AUS | N683SW | 737-3G7 | Southwest Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N684JW | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | AUS | N719SW | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N750UW | A319-112 | US Airways |
| 1/14/2011 | DFW | N7537A | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N7546A ✈︎ AA356 ATL-DFW, April 21, 2014 | MD-82 | American Airlines |
| 1/14/2011 | AUS | N765SW | 737-7H4 | Southwest Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N809AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N824AE ✈︎ AA4454 DCA-JFK, Oct. 17, 2010 | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N833AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N834AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N838AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N842NN ✈︎ AA1757 RSW-DFW, July 9, 2022 | AA1741 DFW-CUN, April 11, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N842UA | A319-131 | United Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N844AE | ERJ-140LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DFW | N917XJ | CRJ-900ER | Delta Connection (MesabAirlines) |
| 1/14/2011 | DFW | N919XJ | CRJ-900ER | Delta Connection (MesabAirlines) |
| 1/14/2011 | DCA | N935AN ✈︎ AA1580 DFW-DCA, Jan. 14, 2011 | 737-823 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N935AN ✈︎ AA1580 DFW-DCA, Jan. 14, 2011 | 737-823 | American Airlines |
| 1/14/2011 | DFW | N942LL | ERJ-145LR | American Eagle |
| 1/14/2011 | DCA | N969DL | MD-88 | Delta Air Lines |
| 1/14/2011 | DFW | PH-AOH | A330-203 | KLM Royal Dutch Airlines |
Lifetime Search Queries: 325,249