| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2024 | DFW | A6-EQG | 777-300(ER) | Emirates |
| 10/23/2024 | DFW | C-GUPG | A220-300 | Air Canada |
| 10/23/2024 | DFW | HL8345 | 787-9 | Korean Air |
| 10/23/2024 | DFW | N107US | A320-214 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N111US | A320-214 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N118DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 10/23/2024 | DFW | N119DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 10/23/2024 | DFW | N119NN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N123UW | A320-214 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N126DN | A321-211(WL) | Delta Air Lines |
| 10/23/2024 | DFW | N128AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N147AA ✈︎ AA2386 DFW-MIA, Dec. 1, 2019 | AA1190 DFW-CUN, Oct. 4, 2017 | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N151AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N152UW | A321-211 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N158AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N162AA | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N174US | A321-211 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N211NN ✈︎ AA3736 AGU-DFW, Feb. 26, 2024 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N222NS ✈︎ AA3762 YYC-DFW, Feb. 9, 2018 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N234JW ✈︎ AA3981 YUL-DFW, Aug. 17, 2018 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N255UP | MD-11 | United Parcel Service (UPS) |
| 10/23/2024 | DFW | N259NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N271NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N279MQ | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N281NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N284JN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N311VE | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N329DD | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | Envoy Air |
| 10/23/2024 | DFW | N344NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 10/23/2024 | DFW | N377UP | 767-300F(ER) | United Parcel Service (UPS) |
| 10/23/2024 | DFW | N443AA | A321-253NX(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N510UW ✈︎ AA1303 DFW-CLT, Oct. 12, 2024 | US671 DFW-CLT, Feb. 15, 2014 | A321-231 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N555NN | CRJ-900 | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N556UW | A321-231 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N598NN | CRJ-900/LR | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N631SK | CRJ-702-ER | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N651AW | A320-232 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N662AW | A320-232 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N665AW | A320-232 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N716EV | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N723UW | A319-112 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N726AN | 777-323(ER) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N738US | A319-112 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N752SK | CRJ-701-ER | SkyWest Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N758SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 10/23/2024 | DFW | N8009T ✈︎ AA1473 DFW-ATL, April 17, 2014 | A319-115(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N801AW ✈︎ AA2202 MLM-DFW, Jan. 12, 2024 | A319-132 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N803AW | A319-132 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N803NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N808UA | A319-131 | United Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N815NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N824NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N855NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DAL | N8608N | 737-8H4(WL) | Southwest Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N860NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N870NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, March 30, 2025 | AA1436 LIR-DFW, June 8, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N9029F | A319-115(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N904NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N913AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N923AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N927UW | A321-231 | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N931AN ✈︎ AA1379 DCA-DFW, Oct. 15, 2009 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N932AN ✈︎ AA2451 DFW-BZE, July 20, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N937NN ✈︎ AA1117 DFW-SJD, Oct. 20, 2020 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N944NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N973AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N975AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DAL | N979AT | 717-2BD | Delta Air Lines |
| 10/23/2024 | DFW | N983NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N984NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N988AL | A321-231(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | N990NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/23/2024 | DFW | TC-LLT | 787-9 | Turkish Airlines |
Lifetime Search Queries: 322,756