Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Monday, September 7, 2026. Right now, it is 6:11 PM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

87 SEARCH RESULTS FOR 'N245NN':

DateAirportRegistrationTypeAirline
1/11/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
4/4/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
5/22/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
5/30/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/1/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/15/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/19/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/23/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
12/13/2017 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
1/26/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
1/31/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/5/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/15/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/16/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/21/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/28/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
5/3/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
6/4/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
6/7/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
8/29/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/18/2018 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
1/22/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
1/31/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
3/22/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
5/8/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/27/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/18/2019 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
11/12/2020 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
11/17/2020 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
2/23/2021 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
6/11/2021 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
6/16/2021 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/3/2021 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/5/2023 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
9/11/2023 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/11/2023 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
10/24/2023 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
11/1/2023 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ 170-200LR American Eagle
2/9/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/29/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/15/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
6/11/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/24/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
10/23/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
11/6/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
11/12/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
12/4/2024 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/16/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/17/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/18/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/19/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/21/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/17/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/29/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/30/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/1/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/2/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/5/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/6/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/11/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/25/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
8/19/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
8/21/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/8/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/9/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/25/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
12/8/2025 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/7/2026 LTO N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
1/7/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
1/15/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
1/16/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
3/12/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
4/13/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
4/14/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
5/14/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
5/15/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
5/29/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/18/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/24/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/26/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/1/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/16/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/17/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/20/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/22/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/20/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/26/2026 DFW N245NN ✈︎ AA3958 LTO-DFW, Jan. 7, 2026 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 1,125