| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 3/30/2025 | MEX | C-GEJN | 737 MAX 8 | Air Canada |
| 3/30/2025 | DFW | C-GJXE | A220-300 | Air Canada |
| 3/30/2025 | MEX | CC-BBC | 787-8 | LAN Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | D-ABYF | 747-830 | Lufthansa |
| 3/30/2025 | MEX | EC-OFM | A350-941 | Iberia |
| 3/30/2025 | MEX | F-HUVK | A350-941 | Air France |
| 3/30/2025 | DFW | N107US | A320-214 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N118NN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N122US | A320-214 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N133AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N14704 | 737-724(WL) | United Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N150NN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N17312 | 737 MAX 8 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N173AM | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N179UW | A321-211 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N181UW | A321-211 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N195UW | A321-211 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N206NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N221NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N230NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N234JW ✈︎ AA3981 YUL-DFW, Aug. 17, 2018 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N235NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N246NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N249NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N273NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N306PB | 737-800(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N316NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 3/30/2025 | DFW | N321JS | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N346NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 3/30/2025 | MEX | N357TY | 737 MAX 8 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N358PW | 737-800(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N368AM | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N37560 | 737 MAX 9 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N377AR | 737-86J(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | N381DN | 737-832(WL) | Delta Air Lines |
| 3/30/2025 | DFW | N402AN | A321-253NX(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N424US | 737-401 | US Air |
| 3/30/2025 | DFW | N430AN | A321-253NX(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N432UA ✈︎ UA570 DFW-IAH, Oct. 18, 2015 | A320-232 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N438AM | 787-9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N469AS | 737-990(ER)(WL) | Alaska Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N474UA | A320-232 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N484UA | A320-232 | United Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N508AY | A321-231 | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N509VL | A320-233 | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | N512VL | A320-233 | Volaris |
| 3/30/2025 | DFW | N524UW | A321-231 | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N545VL | A320-271N(WL) | Volaris Costa Rica |
| 3/30/2025 | DFW | N604AW | A320-232 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N637FR | A321-271NX(WL) | Frontier Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N703UW | A319-112 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N706FR | A321-211 | Frontier Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N732SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N741UW | A319-112 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N744SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N746SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N755SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N763US | A319-112 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N767SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 3/30/2025 | MEX | N769AM | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N771JV | ERJ-170-LR (ERJ-170-100 LR) | American Eagle |
| 3/30/2025 | DFW | N776XF | A319-111 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N782SM | ERJ-170SU (ERJ-170-100 SU) | Envoy Air |
| 3/30/2025 | DFW | N800NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N803AW | A319-132 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N804AW | A319-132 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N812AA | 787-8 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N816AW ✈︎ AA1964 YUL-DFW, Sept. 16, 2022 | A319-132 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N821UA | A319-131 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N825AM | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | N828UA | A319-131 | United Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N837AM | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | N838AM | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N848NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N859NN ✈︎ AA389 MEX-DFW, Nov. 17, 2016 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N860NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N866AM ✈︎ AM706 MEX-HMO, April 20, 2026 | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | N867AM | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N870NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, March 30, 2025 | AA1436 LIR-DFW, June 8, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N870NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, March 30, 2025 | AA1436 LIR-DFW, June 8, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N875AM | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N891NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N892NN ✈︎ AA1188 SJD-DFW, May 29, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N9002U | A319-112(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N901AA ✈︎ AA2651 DFW-SJD, May 11, 2025 | A321-231(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N901AV | A320-251N(WL) | Avianca Costa Rica |
| 3/30/2025 | DFW | N902NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N920AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N924AN ✈︎ AA370 DFW-LAX, July 16, 2017 | AA237 LAX-SJD, July 16, 2017 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N931AM | A321-231(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N942NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N948AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N951AA | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N953NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N966NK | A320-271N(WL) | Spirit Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N967AM | 787-8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | DFW | N970UY | A321-231 | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N972NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | N980AV | A320-214 | Avianca |
| 3/30/2025 | DFW | N981AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N982NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N995NN ✈︎ AA1360 DCA-DCA, Feb. 17, 2023 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | PH-BHL | 787-9 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ACE ✈︎ AM2643 ZCL-MEX, Aug. 20, 2021 | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ACJ ✈︎ AM2033 TPQ-MEX, Feb. 5, 2026 | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ACN ✈︎ AM1410 MEX-TAM, April 1, 2025 | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ADT | 737-800(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AEM | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ALL | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMB | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMG | 737-81D(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMK | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMM | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMU | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-AMV | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-BAC | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-BBB | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-CCC | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-DAE | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-DAL ✈︎ AM318 MEX-TGZ, Aug. 3, 2026 | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-DAP | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-DRC ✈︎ AM315 TGZ-MEX, Aug. 7, 2026 | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-EAC ✈︎ AM2032 MEX-TPQ, Feb. 24, 2025 | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-EBN | 737-8JP(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-GAE | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-GPS | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-HAC | ERJ-190-LR (ERJ-190-100 LR) | AeroMexico Connect |
| 3/30/2025 | MEX | XA-IMH ✈︎ AM1546 PXM-MEX, Jan. 8, 2025 | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-JOY | 737-852(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-MAQ | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-MAT | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-MJI | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-MKJ | 737 MAX 9 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-MLI | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-PPP | 737-8JP(WL) | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-SRI | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-SSR | 737 MAX 8 | AeroMexico |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VAO | A320-232(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VAR | A320-232(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VIB | A320-271N(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VIP | A320-271N(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VLU | A321-231(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VLV | A321-231(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VRD | A320-271N(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VSA | A320-271N(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VSC | A321-271NX(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VSX | A321-271NX(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VUQ | A321-271NX(WL) | Volaris |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VXJ | A321-271NX(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VXP | A321-271NX(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-VYA | A320-232(WL) | Viva |
| 3/30/2025 | MEX | XA-ZAM | 737-852(WL) | AeroMexico |
Lifetime Search Queries: 323,680