| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 8/31/2014 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 9/24/2014 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 10/8/2014 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 12/10/2014 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 5/4/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 5/28/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 6/19/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 6/25/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 6/29/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 7/6/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 7/31/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 8/20/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 8/27/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 9/17/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 10/14/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 11/23/2015 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 3/25/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 5/24/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 6/17/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 6/24/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 9/12/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 9/15/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823 | American Airlines |
| 10/21/2016 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/9/2017 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/19/2017 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/30/2017 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/21/2017 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/26/2018 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/30/2018 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/7/2018 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/5/2018 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/18/2018 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/28/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 2/1/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/7/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/4/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/10/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 11/25/2019 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/14/2020 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/3/2021 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/7/2022 | LIR | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/2/2023 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/11/2023 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/12/2023 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 10/24/2023 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/8/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 2/20/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/29/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/26/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/2/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/3/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/7/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/11/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/27/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 9/30/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/22/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/23/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 2/14/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 2/18/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/3/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/11/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/25/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/28/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/30/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/8/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/9/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/20/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/4/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/26/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/14/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/15/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/4/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/5/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/7/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/13/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/14/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 9/2/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 9/10/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 9/29/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 11/7/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 11/13/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 11/17/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 11/24/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 12/10/2025 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/14/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/16/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/21/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/22/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 1/30/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 2/25/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/5/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 3/12/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/29/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/30/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/14/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 5/15/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/15/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 6/16/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/2/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/16/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 7/20/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/17/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/20/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 8/24/2026 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 325,552