| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 4/13/2024 | DFW | D-AIKG | A330-343 | Lufthansa |
| 4/13/2024 | DFW | G-XLEJ | A380-841 | British Airways |
| 4/13/2024 | DFW | LX-VCC | 747-8R7F | Cargolux Airlines International |
| 4/13/2024 | DFW | N110UW | A320-214 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N121DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 4/13/2024 | DFW | N125UW | A320-214 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N142AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N144AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N150UW | A321-211 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N153AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N154AA | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N158AN | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N165US | A321-211 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N180US | A321-211 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N192UW ✈︎ AA1099 YVR-DFW, Aug. 30, 2025 | A321-211 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N200NV | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N217NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N221NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N236AK | 737-990(ER)(WL) | Alaska Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N246NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N257NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N270NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N275NN | ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N318DU | A220-300 | Delta Air Lines |
| 4/13/2024 | DFW | N329FR | A320-251N(WL) | Frontier Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N334NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 4/13/2024 | DFW | N361NW | A320-212 | Delta Air Lines |
| 4/13/2024 | DFW | N456AN | A321-253NX(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N507AY | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N510UW ✈︎ AA1303 DFW-CLT, Oct. 12, 2024 | US671 DFW-CLT, Feb. 15, 2014 | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N523UW | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N538UW | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N544UW | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N548NN | CRJ-900/LR | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N654AW | A320-232 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N654AW | A320-232 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N691NK | A320-232(WL) | Spirit Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N718SK | CRJ-701-ER | SkyWest Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N727SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N730SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N764JD | ERJ-170-STD (ERJ-170-100) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N770JM | ERJ-170-STD (ERJ-170-100) | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N771SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N774SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/13/2024 | DFW | N781EJ | ERJ-170SU (ERJ-170-100 SU) | Envoy Air |
| 4/13/2024 | DFW | N782SM | ERJ-170SU (ERJ-170-100 SU) | Envoy Air |
| 4/13/2024 | DFW | N785BR | ERJ-170-100 SE | Envoy Air |
| 4/13/2024 | DFW | N797AN | 777-223(ER) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N800NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N8027D | A319-115(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N810NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N815AW | A319-132 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N824AW | A319-132 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N825NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N826MD | ERJ-170-SU (ERJ-170-100 SU) | MidAtlantic Airways |
| 4/13/2024 | DFW | N827NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, Feb. 2, 2026 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N848UA ✈︎ UA4010 ORD-DFW, Dec. 11, 2015 | A319-131 | United Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N850NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N852NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N860NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N883NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N885BP | 787-8 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N885NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N902AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N907AN ✈︎ AA163 DFW-TQO, April 15, 2024 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N908AA ✈︎ AA2401 DFW-LAX, Feb. 3, 2018 | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N931AN ✈︎ AA1379 DCA-DFW, Oct. 15, 2009 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N934AA | A321-231(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N938AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N949AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N963AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N973UY | A321-231 | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | N983NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/13/2024 | DFW | OH-LWB | A350-941 | Finnair |
Lifetime Search Queries: 322,726