Greg Gayden's World Record Spotter's Logbook

Welcome, today is Tuesday, September 8, 2026. Right now, it is 2:31 AM in Dallas/Fort Worth with a temperature of 72°F. There are 159,832 entries in my World Record Spotter's Logbook, including 15,595 unique aircraft at 148 airports. I have spotted 19,045 aircraft in 2026. You can search via airline, airport, registration, or date.

Aircraft marked with a ✈︎ are ones I’ve flown. Hover over the icon to see the flight details.

125 SEARCH RESULTS FOR 'N258NN':

DateAirportRegistrationTypeAirline
8/7/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/9/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/10/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/10/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/25/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
10/17/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
12/11/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
12/28/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
12/29/2017 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
1/10/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
2/20/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
2/28/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/5/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/9/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/7/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/8/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/14/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/11/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/12/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
7/12/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/10/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
8/30/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
9/27/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
10/12/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
11/6/2018 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
1/15/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
1/16/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/18/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/15/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/24/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/27/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
7/3/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
7/31/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
9/4/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
11/18/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
12/19/2019 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
11/4/2020 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
12/22/2020 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/3/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/30/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
4/2/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
4/6/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
4/22/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/3/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/17/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
5/23/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/16/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
6/23/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
9/2/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
9/3/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
9/10/2021 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
3/27/2022 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
11/9/2022 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ER)J-170-200 LR Envoy Air
9/11/2023 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
10/25/2023 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
10/26/2023 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ 170-200LR American Eagle
2/8/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/9/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/27/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/13/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
6/10/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
8/21/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/10/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/26/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
10/30/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
11/6/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
11/12/2024 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/2/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/14/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/15/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/16/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/17/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
1/23/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/13/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
2/14/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/7/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/10/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/11/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/13/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/14/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/24/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
3/28/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/16/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/17/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
4/24/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/8/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
5/11/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
6/24/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
6/25/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
7/3/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
7/7/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
7/14/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
7/16/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
8/1/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/7/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/8/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/20/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
8/21/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/8/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/25/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/26/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
9/29/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) American Eagle
11/7/2025 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
1/30/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/9/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/11/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/17/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/18/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/20/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/24/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
2/25/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
5/1/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/15/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/24/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/26/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
6/29/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/15/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/16/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/17/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/20/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/27/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
7/29/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/14/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/21/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
8/24/2026 DFW N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 ERJ-175-LR (ERJ-170-200 LR) Envoy Air
Get the 2x weekly Flightline Briefing The most comprehensive commercial aviation briefing in the industry.
Visit Flightline.news
View Top 25 Statistics
© 2007–2026 DFW Tower, by Greg Gayden. All Rights Reserved.

Lifetime Search Queries: 2,681