| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 4/2/2021 | DFW | A7-BFO | 777-F | Qatar Airways Cargo |
| 4/2/2021 | DFW | N148AN | A321-231 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N151UW ✈︎ AA1489 DFW-PHX, Jan. 4, 2026 | A321-211 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N177XF | A319-111 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N201NN | ERJ 170-200LR | Envoy Air |
| 4/2/2021 | DFW | N205NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N209NN ✈︎ AA6067 LAX-YVR, June 26, 2016 | ERJ 170-200LR | Envoy Air |
| 4/2/2021 | DFW | N223NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N231AN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N233NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N239NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N243NN ✈︎ AA4130 HMO-PHX, April 24, 2026 | AA3833 DFW-MTY, Nov. 14, 2016 | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N253NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N262NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N263NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N265NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N267NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N279MQ | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N292NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N293NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N302RN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N316PF ✈︎ AA1385 DFW-SJD, May 23, 2021 | AA1469 DFW-RSW, July 1, 2018 | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N331DN | A321-211 | Delta Air Lines |
| 4/2/2021 | DFW | N337PJ | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N342PM | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N402AN | A321-253neo | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N615AE | ERJ-145-LR | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N615NK | A320-232 | Spirit Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N704US | A319-112 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N715UW | A319-112 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N719AN | 777-323(ER) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N738EV | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N750UW | A319-112 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N751SK | CRJ-701-ER | United Express |
| 4/2/2021 | DFW | N758US | A319-112 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N773SK ✈︎ UA6467 OKC-IAD, Oct. 24, 2010 | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/2/2021 | DFW | N821AN | 787-9 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N826AN | 787-9 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N834AA ✈︎ AA193 BCN-DFW, June 10, 2024 | 787-9 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N838AA | 787-9 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N842NN ✈︎ AA1757 RSW-DFW, July 9, 2022 | AA1741 DFW-CUN, April 11, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N871AY | 787-8 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N877NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N9013A ✈︎ AA1532 MIA-PTY, March 10, 2019 | A319-112 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N9015D | A319-115 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N903NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N904AA | A321-231 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N929AA | A321-231 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N972UY | A321-231 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N975UY | A321-231 | American Airlines |
| 4/2/2021 | DFW | N993AN ✈︎ AA1343 CUN-DFW, Oct. 8, 2017 | A321-231 | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 322,640