| Date | Airport | Registration | Type | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 4/22/2021 | DFW | JA862J | 787-9 | Japan Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N109DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 4/22/2021 | DFW | N124DU | A220-100 | Delta Air Lines |
| 4/22/2021 | DFW | N155NN | A321-231 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N165US | A321-211 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N200NV | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N203NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N205NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N212NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N214NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N228NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N240NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N241LR | CRJ-900-ER | Mesa Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N241NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N243NN ✈︎ AA4130 HMO-PHX, April 24, 2026 | AA3833 DFW-MTY, Nov. 14, 2016 | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N254NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N258NN ✈︎ AA4166 DFW-ZCL, Aug. 1, 2022 | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N263UP | MD-11/F | United Parcel Service (UPS) |
| 4/22/2021 | DFW | N267NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N285NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N287UP | MD-11/F | United Parcel Service (UPS) |
| 4/22/2021 | DFW | N290NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N293NN | ERJ 170-200LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N307UP | 767-34A(ER)F | United Parcel Service (UPS) |
| 4/22/2021 | DFW | N326NB | A319-114 | Delta Air Lines |
| 4/22/2021 | DFW | N341UP | 767-34A(ER)F | United Parcel Service (UPS) |
| 4/22/2021 | DFW | N357PV | 737-800(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N413AN | A321-253neo | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N418AN | A321-253neo | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N607AE | King Air 65-B90 | Private Owner |
| 4/22/2021 | DFW | N611AE | ERJ-145-LR | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N663NK | A321-231 | Spirit Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N700UW | A319-112 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N708SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N711UW | A319-112 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N732US | A319-112 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N746UW | A319-112 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N758SK | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N767SK | CRJ-701-ER | Delta Connection |
| 4/22/2021 | DFW | N771SK | CRJ-701-ER | Delta Connection |
| 4/22/2021 | DFW | N773SK ✈︎ UA6467 OKC-IAD, Oct. 24, 2010 | CRJ-701-ER | American Eagle |
| 4/22/2021 | DFW | N776XF | A319-111 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N803NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N806NN ✈︎ AA1603 MIA-GUA, Dec. 1, 2019 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N810AW ✈︎ AA2202 DFW-MLM, Jan. 8, 2024 | A319-132 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N811NN ✈︎ AA3287 LGA-DFW, June 2, 2025 | AA2521 YYC-DFW, April 9, 2022 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N818NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N827NN ✈︎ AA389 DFW-MEX, Feb. 2, 2026 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N834AA ✈︎ AA193 BCN-DFW, June 10, 2024 | 787-9 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N838AA | 787-9 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N849NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N856GT | 747-87UF | Polar Air Cargo |
| 4/22/2021 | DFW | N861NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N871NN ✈︎ AA1117 DFW-SJD, Oct. 30, 2017 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N875NN ✈︎ AA393 DFW-MEX, Aug. 5, 2024 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N893NN ✈︎ AA677 DFW-GUA, Feb. 22, 2022 | AA1407 MIA-PTY, Nov. 14, 2021 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N9029F | A319-115 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N912NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N949NN ✈︎ AA1066 MEX-DFW, Jan. 9, 2025 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N951LR | CRJ-900-ER | Mesa Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N956NN ✈︎ AA2639 PVR-DFW, Oct. 31, 2025 | AA282 YVR-DFW, July 1, 2016 | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N957NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N964NN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N978UY | A321-231 | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N982AN | 737-823(WL) | American Airlines |
| 4/22/2021 | DFW | N992NN | 737-823(WL) | American Airlines |
Lifetime Search Queries: 322,727